ïðîäàæà ñíåãîõîäîâ, ñíåãîõîäû áóðàí, òàéãà, êâàäðîöèêë ðûñü, êâàäðîöèêë àâäèñ
ñíåãîõîä áóðàí òàéãà
ñíåãîõîä áóðàí òàéãà
ñíåãîõîä òàéãà
ñíåãîõîä ðûñü
àêñåññóàðû ê ñíåãîõîäàì
Ñíåãîõîäíàÿ ýêèïèðîâêà WINTERWAY
ðåìîíò ñíåãîõîäîâ
êâàäðîöèêëû ïóìà, ðûñü, àâäèñ
ñíåãîõîä áóðàí òàéãà
ñíåãîõîä áóðàí òàéãà
ñíåãîõîä áóðàí òàéãà
ñíåãîõîä áóðàí òàéãà
ñíåãîõîä áóðàí òàéãà
ñíåãîõîä áóðàí òàéãà
ñíåãîõîä áóðàí òàéãà
 

ÎÎÎ ÒÓÐÌÀÐÊÅÒ

8-800-200-4855
(çâîíîê áåñïëàòíûé)

Ðûáèíñê
(4855)295-200
(4855)295-278
(4855)295-562
Ìîñêâà
Òåë: 8 (495) 749-8096
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
Òåë: 8 (921) 917-9500

Ýêñêëþçèâíûå óñëîâèÿ ïî ãàðàíòèè íà ñíåãîõîäû Áóðàí è Òàéãà
Êîìïàíèÿ «Òóðìàðêåò» ïðåäëàãàåò äëÿ ñâîèõ êëèåíòîâ ýêñêëþçèâíûå óñëîâèÿ ïî ãàðàíòèè íà ñíåãîõîäû «Áóðàí» è «Òàéãà».
Òåïåðü ñðîê ãàðàíòèè ñîñòàâëÿåò 24 ìåñÿöà èëè 3000 êì ïðîáåãà.


Rambler's Top100  
LinksGold - êàòàëîã Çîëîòûõ ññûëîê. Àâòî , Ìîòî.  
My Topsites List   ñíåãîõîä Áóðàí, ñíåãîõîä Òàéãà, ðåìîíò è ýêñïëóàòàöèÿ ñíåãîõîäîâ è êâàäðîöèêëîâ
ÊÀÒÈÒ.ðó - ñêóòåðû, ìîòîöèêëû   ñíåãîõîä, ñàíè äëÿ ñíåãîõîäîâ, ïðîäàæà ñíåãîõîäîâ, êóïèòü ñíåãîõîä ßìàõà
 
 
 
 
 
 
ïðîäàæà ñíåãîõîäîâ áóðàí, òàéãà, êâàäðîöèêëû ðûñü, ïóìà

Ïðàéñ-ëèñò íà çàï÷àñòè ê ñíåãîõîäó Òàéãà

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÖÅÍÀ Ñ ÍÄÑ ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÖÅÍÀ Ñ ÍÄÑ
ÎÑHÎÂÀHÈÅ ÄÂÈÃÀÒÅËß Ñ40000024 1044,79  ÊÐÞÊ ÑÖÅÏÊÈ Ñ40100080  213,19
ÏÐÎÑÒÀÂÊÀ Ñ40000041 326,59  ÑÈÄÅHÜÅ Ñ40100090  5849,93
ÎÏÎÐÀ Ñ40000042 89,36  ÐÀÌÀ Ñ40100200  14549,98
ÊÐÎHØÒÅÉH Ñ40000043 8,92  ÐÛ×Àà Ñ40200340  951,05
 ÄHÈÙÅ HÎÑÊÀ Ñ40100025  2088,07  ÊÎÐÏÓÑ Ñ40200350  1044,79
 ÁÀÌÏÅÐ Ñ40100035  907,20  ÊÎÐÏÓÑ Ñ40200350-01  1044,79
 ÑÏÈHÊÀ ÑÈÄÅHÈß Ñ40100050  2432,81  ÙÅÊÀ Ñ40200351  320,54
 ×ÅÕÎË ÑÏÈHÊÈ Ñ40100060  591,19  ÙÅÊÀ Ñ40200351-01  320,54
 ÀÌÎÐÒÈÇÀÒÎÐ Ñ40100270  210,00  ÏÐÓÆÈHÀ Ñ40200402  795,31
 ÀÌÎÐÒÈÇÀÒÎÐ Ñ40100270-01 210,00 ÏÐÓÆÈÍÀ Ñ40200402-01 748,44
 ÑÖÅÏÊÀ Ñ40100280  328,10  ÊÀÒÎÊ ÏÎÄÄÅÐÆÈÂ. Ñ40200430  545,83
ÐÀÌÀ Ñ40100350 12171,60  ÊÀÒÎÊ Ñ40200440  424,87
 ÒÐÀÂÅÐÑÀ Ñ40100400  2703,46  ÊÀÒÎÊ Ñ40200450  518,62
 ÑÊÎÁÀ Ñ40200006  8,47  ÐÅËÜÑ Ñ40200460  1879,42
 ÑÊÎÁÀ Ñ40200007 11,94  ÐÅËÜÑ Ñ40200460-01  1879,42
 ÊÎÐÏÓÑ ÏÎÄØ. Ñ40200011  14,06  ÙÅÊÀ Ñ40200501  109,17
 ÏËÀÑÒÈHÀ Ñ40200012  270,65 ÙÅÊÀ  Ñ40200501-01 83,61
 ÂÀË ÂÅÄÓÙÈÉ Ñ ÊÎË. Ñ40200030  4847,47  ÐÅËÜÑ HÀÏÐÀÂË. Ñ40200502  651,67
 ÊÀÒÎÊ ÏÎÄÄÅÐÆ. Ñ40200260  243,43 ÍÀÊËÀÄÊÀ Ñ40200503 899,64
 ÎÒÁÎÉHÈÊ Ñ40200264  100,40 ÐÅÌÅÍÜ Ñ40200505 43,24
 ÊÀÒÎÊ Ñ40200270  350,00  ÏÐÓÆÈHÀ Ñ40200511  878,47
 ÊÀÒÎÊ Ñ40200280  350,00  ÏÐÓÆÈHÀ Ñ40200511-01  878,47
 ÐÛ×Àà Ñ40200290  1462,10 ÃËÓØÈÒÅËÜ Ñ40400100 4868,64
 ÐÛ×Àà Ñ40200300  1253,45  ÂÏÓÑÊHÎÉ ÊÎËËÅÊÒÎÐ Ñ40500001  185,98
 ÊÐÎHØÒÅÉH Ñ40200301  56,85  ÊÐÛØÊÀ Ñ40500002  70,01
 ÂÒÓËÊÀ Ñ40300006  53,98  ÏÀËÅÖ ÏÎÐØ. Ñ40500005  371,20
 ÂÒÓËÊÀ Ñ40300007  29,33 ÏÐÎÊËÀÄÊÀ Ñ40500008 3,78
 ÎÑÜ Ñ40300009  161,78  ÌÓÔÒÀ ÊÎËËÅÊÒÎÐÀ Ñ40500009  44,91
 ËÛÆÀ Ñ40300010  1386,50  ÃËÓØÈÒÅËÜ ØÓÌÀ ÂÏÓÑÊÀ Ñ40500010  935,93
ÁÎËÒ Ñ40300011 122,02  ÊÎËÜÖÎ ÐÅÇÈHÎÂÎÅ Ñ40500025  19,50
 ÏËÀHÊÀ Ñ40300012  17,69  ÏÐÎÊËÀÄÊÀ Ñ40500026  2,72
 ÏËÀHÊÀ Ñ40300013  18,45 ØÊÈÂ Ñ40500033 37,50
 ÂÊËÀÄÛØ Ñ40300016  52,16 ØÊÈÂ Ñ40500033-01 40,52
 ÏÎËÎÇ Ñ40300020  112,19  ÂÀËÈÊ Ñ40500034  123,08
 ÒÐÓÁÀ ÐÓËß Ñ40300026  482,33  ÊÐÛËÜ×ÀÒÊÀ Ñ40500035  710,64
ÁÀØÌÀÊ Ñ40300030 172,37 ÊÎÍÓÑ ÂÅÍÒÈËßÒÎÐÀ Ñ40500038 827,06
 HÀÊÎHÅ×HÈÊ ÐÓËß Ñ40300037  146,66  ÊÎËÜÖÎ Ñ40500039  32,81
 ÓÏÐÀÂËÅHÈÅ ÐÓËÅÂÎÅ Ñ40300100  18150,05 ÏÎÐØÅÍÜ ÅÊ2301À 1800,00
 ÃËÓØÈÒÅËÜ Ñ40400010  1879,42  ÏÐÎÊËÀÄÊÀ Ñ40500042  4,69
 ÂÒÓËÊÀ ÐÀÑÏÎÐHÀß Ñ40500072  32,36  ÂÀË Ñ40600009  166,32
 ÏÐÎÊËÀÄÊÀ Ñ40500074  5,75  ÊÐÛØÊÀ Ñ40600010  81,19
 ÌÅÌÁÐÀHÀ ÏËÎÑÊÀß Ñ40500075  4,23  ÄÈÑÊ Ñ40600011  13,61
 ÌÅÌÁÐÀHÀ Ñ40500076  4,23  ÂÒÓËÊÀ Ñ40600012  16,18
 ÊÀÐÒÅÐ Ñ40500080  3116,23  ÊÐÛØÊÀ Ñ40600013  36,74
 ÊÐÛØÊÀ Ñ40500088  14,97  ÊÐÛØÊÀ Ñ40600013-01  107,11
 ØHÓÐ Ñ40500096  39,16  ØÅÑÒÅÐHß Ñ40600015  1300,00
 ÌÀHÆÅÒÀ Ñ40500100  73,48  ÌÓÔÒÀ ÏÅÐÅÊËÞ×. Ñ40600019  869,40
 ÊÎËËÅÊÒÎÐ ÂÛÕËÎÏHÎÉ Ñ40500110  668,30  ÌÓÔÒÀ ÏÅÐÅÊËÞ×. Ñ40600019-01 1159,70
 ØÊÈÂ Ñ40500113  290,30  ÂÀË ÂÀÐÈÀÒ. Ñ40600020  1670,76
ÏÀÒÐÓÁÎÊ Ñ40500116 409,75  ÂÀË ÂÀÐÈÀÒ. Ñ40600020-01 3020,76
ÌÓÔÒÀ Ñ40500118 110,83  ØÅÑÒÅÐHß Ñ40600021  774,14
ÊÐÎHØÒÅÉH Ñ40500124 379,51  ØÅÑÒÅÐHß Ñ40600023  814,97
ÃÎËÎÂÊÀ ÖÈËÈHÄÐÀ Ñ40500127 594,22  ØÅÑÒÅÐHß Ñ40600024  901,15
 ÂÅHÒÈËßÒÎÐ Ñ40500130  1891,51  ÌÓÔÒÀ ÂÊË. Ñ40600025 625,97
ØÊÈÂ Ñ40500136 36,74  ÏÐÎÊËÀÄÊÀ Ñ40600026  14,21
 ÑÒÀÐÒÅÐ ÐÓ×HÎÉ Ñ40500140  940,46  ØÅÑÒÅÐHß Ñ40600040  973,73
 HÀÑÎÑ ÒÎÏËÈÂHÛÉ Ñ40500160  589,68  ÒÐÎÑ ÏÅÐÅÊËÞ×. Ñ40600130  63,81
ÑÒÀÐÒÅÐ ÐÓ×HÎÉ Ñ40500220 1028,16 ÏÐÓÆÈHÀ Ñ40600408 166,32
ÂÀË ÊÎËÅH×ÀÒÛÉ Ñ40500230 6495,55  ÊÎHÓÑ HÅÏÎÄÂÈÆHÛÉ Ñ40600410 1357,78
ÂÀË ÊÎËÅH×ÀÒÛÉ Ñ40500240 6495,55  ÊÎHÓÑ HÅÏÎÄÂÈÆHÛÉ Ñ40600411  378,00
ÏÀÒÐÓÁÎÊ Ñ40500260 476,28  ÊÎHÓÑ ÏÎÄÂÈÆHÛÉ Ñ40600420  2260,44
ÊÎËËÅÊÒÎÐ ÂÛÕËÎÏ, Ñ40500270 322,06  ÊÎHÓÑ ÏÎÄÂÈÆHÛÉ Ñ40600421  382,54
 ÊÎÆÓÕ Ñ40500300 636,55  ÃÐÓÇÈÊ Ñ40600431  199,58
 ÊÎÆÓÕ Ñ40500300-01  740,88  ÎÑÜ Ñ40600432  208,66
ÖÈËÈHÄÐ Ñ40500340 1850,00  ÎÑÜ Ñ40600432-01  208,66
ÊÎËÅÊÒÎÐ ÂÛÕËÎÏÍÎÉ Ñ40500360 1813,90  ÊÎHÓÑ ÏÎÄÂÈÆHÛÉ Ñ40600440  565,49
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ ÐÌÇ-500 Ñ40500500-02 41000,00  ÊÎHÓÑ HÅÏÎÄÂÈÆHÛÉ Ñ40600450  1983,74
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ ÐÌÇ-500 Ñ40500500-06/12 41000,00  ØÅÑÒÅÐHß Ñ40600453 837,65
 ÂÀË Ñ40600001  926,86  ØÊÈÂ ÂÀÐÈÀÒÎÐÀ Ñ40600500  2900,02
 ØÅÑÒÅÐHß Ñ40600002  795,31  ÂÊËÀÄÛØ Ñ40600504  18,90
 ØÅÑÒÅÐHß Ñ40600003  860,33  ÄÈÑÊ HÅÏÎÄÂÈÆHÛÉ Ñ40600510  1297,30
 ØÅÑÒÅÐHß Ñ40600004  904,18  ÏÐÓÆÈHÀ Ñ40600511  152,71
 ØÅÑÒÅÐHß Ñ40600007  800,00  ÄÈÑÊ ÏÎÄÂÈÆHÛÉ Ñ40600520  795,31
 ØÅÑÒÅÐHß Ñ40600008  800,00  ÏÎËÓÌÓÔÒÀ Ñ40600530  328,10
 HÀÊÎHÅ×HÈÊ ÑÔÅÐ Ñ40600142  175,39 ÌÀÍÆÅÒÀ Ñ40600730 36,59
 HÀÊÎHÅ×HÈÊ Ñ40600162  447,55  ÙÈÒÎÊ ÏÐÈÁÎÐ. Ñ40700001  672,84
 HÀÊÎHÅ×HÈÊ ÑÔÅÐÈ×ÅÑÊÈÉ Ñ40600162-01  293,33  ÔÈÊÑÀÒÎÐ Ñ40700004  27,06
 ÒÎÐÌÎÇ Ñ40600200  1200,00  ÙÈÒÎÊ ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ñ40700010  3141,94
 ÏÐÈÂÎÄ ÑÏÈÄÎÌÅÒÐÀ Ñ40600270  1926,29  ÔÈÊÑÀÒÎÐ Ñ40700040  71,67
 ÒÐÎÑ Ñ40600275  125,65  ÒÐÎÑ ÒÎÏË.ÊÎÐÐÅÊÒÎÐÀ Ñ40800100  417,31
 ÊÎÆÓÕ ÂÀÐÈÀÒÎÐÀ Ñ40600295  121,87  ÁÀÊ ÒÎÏËÈÂHÛÉ Ñ40800102  1412,21
 ÏÐÎÊËÀÄÊÀ Ñ40600296  5,75  ÁÀÊ ÒÎÏËÈÂHÛÉ Ñ40800210  2564,35
 ÊÎÐÎÁÊÀ ÏÅÐÅÄÀ× Ñ40600300  20889,79 ÁÀÊ ÌÀÑËßÍÛÉ Ñ40800270 1366,85
 ÊÎÐÎÁÊÀ ÏÅÐÅÄÀ× Ñ40600300-01  22861,44 ÃËÓØÈÒÅËÜ ØÓÌÀ ÂÏÓÑÊÀ Ñ40800300 1714,61
 ÒÐÎÑ ÒÎÐÌÎÇÀ Ñ40600340  396,14 ÒÐÎÑ ÃÀÇÀ Ñ40800330 730,30
 HÀÊÎHÅ×HÈÊ Ñ40600341  26,61 ÒÐÎÑ ÒÎÏËÈÂHÎÃÎ ÊÎÐÐ. Ñ40800340 633,53
ÐÅÃÓËßÒÎÐ ÖÅÍÒÐ, Ñ40600400 4965,41 ÒÐÎÑ ÃÀÇÀ ÒÐÎÉÍÎÉ Ñ40800350 869,40
ÓÏÎÐ Ñ40700097 83,61 ÒÐÎÉHÈÊ Ñ40800400 199,58
 ÂÎÇÄÓÕÎÂÎÄ Ñ40700098  464,18  ÌÀÕÎÂÈÊ Ñ40900020  1123,42
ÊÀÏÎÒ Ñ40700101 5090,90  ØHÓÐ ÁÅÇÎÏÀÑHÎÑÒÈ Ñ40900030  145,15
 ÐÅÌÅHÜ Ñ40700105  74,39 ÁËÎÊ ÐÓËß ËÅÂÛÉ Ñ41100050 1017,58
 ÑÒÅÊËÎ ÂÅÒÐÎÂÎÅ Ñ40700110  1374,41 ÁËÎÊ ÐÓËß ÏÐÀÂÛÉ Ñ41100060 861,84
 ÓÊÀÇÀÒÅËÜ ÓÐÎÂHß ÒÎÏË. Ñ40800070  506,52 ÇÀÌÎÊ ÇÀÆÈÃÀHÈß ÑÎ ÆÃÓÒÎÌ Ñ41100070  1587,60
ÒÐÎÑ ÃÀÇÀ Ñ40800080 300,89 ÆÃÓÒ ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËß Ñ41100080  669,82
ÌÓÔÒÀ Ñ40800097 166,32 ÆÃÓÒ HÀÃÐÅÂÀÒÅËß Ñ41100090  521,64
ÄÎÐÀÁÎÒÊÀ ÂÛÊËÞ×. Ñ41100250 331,13 ÆÃÓÒ ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÒÅËß Ñ41100110  669,82