+7 909 2803881 (Viber/WhatsApp/Telegram)
Бесплатный звонок: 8 (800) 200-4855
(заказ техники и запасных частей)
moto4x4@list.ru
110 000.00 ₽
Любой вид «взрослого» транспорта, попадая в руки детей, неизменно становится предметом их гордости. ТАЙГА РМ РЫСЬ помимо гордости и радости подарит ребёнку отличную возможность научиться управлять снегоходом.
С полной ответственностью заявляем: ТАЙГА РМ РЫСЬ – единственный детский снегоход, спроектированный и произведённый в России.
У ТАЙГА РМ РЫСЬ одноцилиндровый двигатель Кohlеr объемом 196 см3 мощностью 6,5 л.с., гусеница Composit.
К уровню безопасности и качеству детского снегохода мы предъявляем повышенные требования. Особое внимание уделено мерам безопасности: предусмотрены страховочный выключатель зажигания, кнопка экстренной остановки двигателя, электронный ограничитель скорости.
Снегоход максимально устойчив. Центр тяжести занижен, а ширина передней рычажной подвески с лыжами составляет 880 мм – почти как у большого снегохода. Ширина гусеницы 257 мм, длина 1728 мм. Длинноходная задняя подвеска с пружинами кручения настроена под комфортную езду.
У ТАЙГА РМ РЫСЬ продумана эргономика. Высота руля регулируется под рост пилота. Высота с ветровым стеклом 830 мм.
Защищено патентом на промышленный образец № 86331
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
ДВИГАТЕЛЬ | ||
---|---|---|
Модель | KOHLER (США) | |
Объем, см3 / Цилиндры | 196 / 1 | |
Мощность, л.с. | 6,5 | |
Тип | 4-тактный | |
Диаметр цилиндра × ход поршня, мм | 68х54 | |
Топливная система | карбюратор | |
Карбюратор / тип | н.д. | |
Охлаждение | воздушное | |
Система выпуска | Глушитель | |
Тип выпуска | н.д. | |
Система впуска | Воздушный фильтр | |
Тип впуска | н.д. | |
Система смазки | Смазка в картере, разбрызгиванием | |
Максимальная скорость, км/ч | Не более 13 | |
ШАССИ | ||
Трансмиссия | Цепная передача с автоматической центробежной муфтой сцепления | |
Тормозной механизм | Механический, ленточный | |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||
Система запуска | Ручная | |
Зажигание | Бесконтактное зажигание | |
Электростартер | Нет | |
Реверс | Нет | |
Обогрев ручек руля и курка газа | Нет | |
Фара | Галогеновая, 35/35 | |
Спидометр / одометр | Нет | |
ЕМКОСТЬ | ||
Емкость масляного бака, л | 0,6 | |
Топливный бак, л | 2 | |
ПОДВЕСКА | ||
Тип пер. подвески | рычажная | |
Ход пер. подвески, мм | 80 | |
Амортизатор передней подвески | Гидропневматический однотрубный | |
Передний амортизатор движителя | – | |
Тип зад. подвески | склизовая | |
Ход зад. подвески, мм | 170 | |
Задний амортизатор движителя | – | |
Колея лыж (между центрами), мм | 770 | |
Гусеница, Д×Ш×В, мм | 1728х257х17.5 | |
ГАБАРИТЫ | ||
Кол-во мест | 1 | |
Габариты снегохода, Д×Ш×В, мм | 2045±30х880±30х830±30 | |
Габариты ящиков, Д×Ш×В, мм | 2000х980х850 | |
Сухой вес, кг | 75 | |
ОСНАЩЕНИЕ | ||
Ветровое стекло | Есть | |
Спинка пассажира | Нет | |
Багажник | Нет | |
Фаркоп | Нет | |
Гарантия, мес. | 12 |
Отзывов пока нет.