+7 909 2803881 (Viber/WhatsApp/Telegram)
Бесплатный звонок: 8 (800) 200-4855
(заказ техники и запасных частей)
moto4x4@list.ru
462 000.00 ₽
У мотовездехода РМ 650-2 уникальная конструкция – трансформируемый кузов и колёсная формула 6Х4. Мотовездеход оснащён быстросъёмной грузовой платформой: 5-7 минут, и платформа с задней осью остаются в гараже, а РМ 650-2 6х4 приобретает знакомые очертания полноприводного ATV.
В модели сочетаются двухместное сиденье и кузов. Для удобства у грузовой платформы откидные борта и механизм «самосвал» с автоматической фиксацией. Мощности двигателя хватает для транспортировки нагруженной платформы. Её максимальная грузоподъёмность – 450 кг. Жёсткое крепление кузова к раме повышает манёвренность и облегчает движение задним ходом.
Вопрос – для чего мне нужен мотовездеход? – задаёт каждый из покупателей. Возить дрова или гравий, урожай или стройматериалы, путешествовать, рыбачить или охотиться? Конструкция РМ 650-2 6х4 позволяет использовать мотовездеход для работы и для отдыха.
В базовую комплектацию входят грузовая платформа, электролебедка, литые диски, зеркала заднего вида, ударопрочный пластик, расширители арок, полный комплект светотехники, базовая защита днища.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
ДВИГАТЕЛЬ | ||
---|---|---|
Тип двигателя | Четырехтактный | |
Рабочий объем, см3 | 622 | |
Максимальная мощность, л.с. | 42,5 | |
Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 | |
Объем топливного бака, л | 24 | |
Скорость, км/ч | 75 | |
ШАССИ | ||
Трансмиссия | Механическая с вариатором | |
Привод | 2/4WD + электрическая блокировка дифференциала | |
Коробка передач/число передач | L/H/N/R, 3 | |
Тормозная система: передний/задний | Дисковый гидравлический/ Дисковый гидравлический | |
ПОДВЕСКА | ||
Колесная формула/ведущие колеса | 6х4 | |
Подвеска передняя/задняя | Независимая двухрычажная поперечная с гидравлическими амортизаторами | |
Ход подвески, передняя/задняя, мм | 170/195 | |
Колея передних/задних колес, мм | 965/914 | |
Минимальный дорожный просвет, мм | 290 | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
Количество мест | 2 | |
Габаритные размеры: Д/Ш/В, мм | 3300/1340/1390 | |
Сухая масса, кг | н/д | |
Шины размер пердние/задние | 26х8-14/26х10-14 | |
НАГРУЗКА/БУКСИРОВКА | ||
Макс. нагрузка на передний багажник, кг | 40 | |
Макс. нагрузка на задний багажник, кг | 80 | |
Макс. масса буксируемого груза, кг | 450 | |
ОСНАЩЕНИЕ | ||
Стандартная комплектация | грузовая платформа, электролебедка, литые диски, зеркала заднего вида, ударопрочный пластик, расширители арок, полный комплект светотехники, базовая защита днища. |
Отзывов пока нет.