+7 909 2803881 (Viber/WhatsApp/Telegram)
Бесплатный звонок: 8 (800) 200-4855
(заказ техники и запасных частей)
moto4x4@list.ru
235 000.00 ₽
Нет в наличии
«БУРАН АД/АДЕ» – многоцелевой вездеход, способный выполнять сложнейшие задачи. Благодаря удлинённой базе с гусеницами (как у двух горных снегоходов) «БУРАН АД» пройдёт в самых непроходимых местах. Важный момент – это бюджетная модель.
БУРАН АД/АДЕ активно используются для технического обслуживания спортивных лыжных трасс и на территории горнолыжных зон отдыха.
Литера «Д» – обозначает модель с удлинённой платформой, литера «Е» указывает на наличие электростартера.
Мы изменили внешний облик капота и схему его крепления: теперь он откидывается, обеспечивая лёгкий доступ ко всем узлам и агрегатам в подкапотном пространстве. Для повышения комфорта «БУРАН АД/АДЕ» оборудовали новым высоким двухуровневым сиденьем со съемной спинкой для пассажира. Материал капота – литьевой пластик, изготовленный методом инжекционного литья: обеспечит устойчивость к внешним воздействиям — ударам и не раскалываются на морозе.
«БУРАН» требует минимальной технической поддержки и обладают хорошей ремонтопригодностью в полевых условиях вдали от цивилизации.
Модели «БУРАН АД/АДЕ» – это классика, адресованная профессиональным охотникам, рыболовам и жителям Севера, для которых снегоход – это ежедневный вид транспорта.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
ДВИГАТЕЛЬ | ||
---|---|---|
Модель | РМЗ-640 | |
Объем, см3 / Цилиндры | 635 / 2 | |
Мощность, л.с. | 34 | |
Тип | 2-тактный | |
Диаметр цилиндра × ход поршня, мм | 76х70 | |
Топливная система | карбюратор | |
Карбюратор / тип | Mikuni / поплавковый | |
Охлаждение | воздушное | |
Система выпуска | Глушитель с объемным резонатором | |
Тип выпуска | н.д. | |
Система впуска | Глушитель шума-впуска | |
Тип впуска | н.д. | |
Система смазки | Совместная | |
Максимальная скорость, км/ч | Не менее 55 | |
ШАССИ | ||
Трансмиссия | Вариатор, передача вперед, реверс, нейтраль | |
Тормозной механизм | Механический, дисковый | |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||
Система запуска | Ручная / Электрическая и ручная | |
Зажигание | Бесконтактное зажигание | |
Электростартер | Нет / Есть | |
Реверс | Есть | |
Обогрев ручек руля и курка газа | Опция | |
Фара | Галогеновая, 55/60 | |
Спидометр / одометр | Есть | |
ЕМКОСТЬ | ||
Емкость масляного бака, л | - | |
Топливный бак, л | 28 | |
ПОДВЕСКА | ||
Тип пер. подвески | эллиптическая рессора | |
Ход пер. подвески, мм | 50 | |
Амортизатор передней подвески | – | |
Передний амортизатор движителя | – | |
Тип зад. подвески | независ., пруж.-балансир. | |
Ход зад. подвески, мм | 50 | |
Задний амортизатор движителя | – | |
Колея лыж (между центрами), мм | – | |
Гусеница, Д×Ш×В, мм | 2х (3685х380х17.5) | |
ГАБАРИТЫ | ||
Кол-во мест | 2 | |
Габариты снегохода, Д×Ш×В, мм | 3100±30х910±30х1335±30 | |
Габариты ящиков, Д×Ш×В, мм | 2960х1060х1200 | |
Сухой вес, кг | 310 | |
ОСНАЩЕНИЕ | ||
Ветровое стекло | Есть | |
Спинка пассажира | Есть | |
Багажник | Есть | |
Фаркоп | Есть | |
Гарантия, мес. | 24 |
Отзывов пока нет.