+7 909 2803881 (Viber/WhatsApp/Telegram)
Бесплатный звонок: 8 (800) 200-4855
(заказ техники и запасных частей)
moto4x4@list.ru
310 000.00 ₽
Создавая эту модификацию, мы выполнили пожелания покупателей: повысили комфорт и топливную экономичность, а также снизили уровень вибрации и шума.
Модель «БУРАН 4Т» с четырёхтактным впрысковым мотором Kohler (29 л.с.) появилась в 2014 году. У снегохода модифицирована система выпуска: модифицирован патрубок, крепление глушителя перенесено на раму.
Доработки не повлекли увеличение розничной стоимости снегохода. «БУРАН 4Т» – самые доступные снегоходы с четырёхтактным двигателем среди полноценных снежных машин, оснащённых подобными силовыми установками.
В стандартной комплектации «БУРАН 4Т» оснащается системой электрозапуска двигателя. Вес буксируемого прицепа – 250 кг.
Вам требуется снегоход для хозяйственных нужд? Выбор очевиден: «БУРАН 4Т». Главные преимущества модели – это экономичность и способность буксировать массивные грузы в сложнейших внедорожных условиях.
Защищено патентом на промышленный образец №86332
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
ДВИГАТЕЛЬ | ||
---|---|---|
Модель | KOHLER (США) | |
Объем, см3 / Цилиндры | 725/2 / 747/2 | |
Мощность, л.с. | 27 / 29 | |
Тип | 4-тактный | |
Диаметр цилиндра × ход поршня, мм | 83х67 / 83х69 | |
Топливная система | карбюратор / инжектор | |
Карбюратор / тип | н.д. | |
Охлаждение | воздушное | |
Система выпуска | Глушитель | |
Тип выпуска | н.д. | |
Система впуска | Воздушный фильтр | |
Тип впуска | н.д. | |
Система смазки | Смазка в картере, с механическим насосом | |
Максимальная скорость, км/ч | Не менее 55 | |
ШАССИ | ||
Трансмиссия | Вариатор, пониженная, повышенная, реверс, нейтраль | |
Тормозной механизм | Механический, дисковый | |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||
Система запуска | Электрическая и аварийная | |
Зажигание | Бесконтактное зажигание | |
Электростартер | Есть | |
Реверс | Есть | |
Обогрев ручек руля и курка газа | Опция | |
Фара | Галогеновая, 55/60 | |
Спидометр / одометр | Есть | |
ЕМКОСТЬ | ||
Емкость масляного бака, л | 1,8 / 1,9 | |
Топливный бак, л | 28 | |
ПОДВЕСКА | ||
Тип пер. подвески | элептическая рессора | |
Ход пер. подвески, мм | 50 | |
Амортизатор передней подвески | – | |
Передний амортизатор движителя | – | |
Тип зад. подвески | независ. пруж.-балансир. | |
Ход зад. подвески, мм | 50 | |
Задний амортизатор движителя | – | |
Колея лыж (между центрами), мм | – | |
Гусеница, Д×Ш×В, мм | 2х (3685х380х17.5) | |
ГАБАРИТЫ | ||
Кол-во мест | 2 | |
Габариты снегохода, Д×Ш×В, мм | 3100±30х910±30х1335±30 | |
Габариты ящиков, Д×Ш×В, мм | 2960х1060х1200 | |
Сухой вес, кг | 314 / 316 319 | |
ОСНАЩЕНИЕ | ||
Ветровое стекло | Есть | |
Спинка пассажира | Есть | |
Багажник | Есть | |
Фаркоп | Есть | |
Гарантия, мес. | 24 |
Отзывов пока нет.