+7 909 2803881 (Viber/WhatsApp/Telegram)
Бесплатный звонок: 8 (800) 200-4855
(заказ техники и запасных частей)
moto4x4@list.ru
365 000.00 ₽
Нет в наличии
РМ 650 – одноместный мотовездеход, готовый к работе в условиях тяжёлого бездорожья и использованию в спортивных трофи-марафонах.
РМ 650 – это модель со спортивным характером. У мотовездехода короткая база, высокий клиренс, мощность 42,5 л.с. и крутящий момент в 54 Нм. Тяжёлое бездорожье, болота, торфяники – стихия РМ 650. Короткая манёвренная машина одинаково хорошо себя чувствует в лесу и в болоте, в снегу и песках.
Увеличенный ход подвески обеспечивают комфорт на пересечённой местности.
Подключаемый полный привод, блокировка дифференциала, электролебёдка с тяговым усилием 1360 кг – позволяют пилоту с уверенностью преодолевать бездорожье.
Работа или отдых, бездорожье или трофи, рыбалка или охота – нужно только выбрать направление.
В базовую комплектацию входят электролебедка, литые диски, зеркала заднего вида, ударопрочный пластик, расширители арок, полный комплект светотехники, базовая защита днища, фаркоп.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
ДВИГАТЕЛЬ | ||
---|---|---|
Тип двигателя | Четырехтактный | |
Рабочий объем, см3 | 622 | |
Максимальная мощность, л.с. | 42,5 | |
Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 | |
Объем топливного бака, л | 17 | |
Скорость, км/ч | 80 | |
ШАССИ | ||
Трансмиссия | Механическая с вариатором | |
Привод | 2/4WD + электрическая блокировка дифференциала | |
Коробка передач/число передач | L/H/N/R, 3 | |
Тормозная система: передний/задний | Дисковый гидравлический/ Дисковый гидравлический | |
ПОДВЕСКА | ||
Колесная формула/ведущие колеса | 4х4 | |
Подвеска передняя/задняя | Независимая двухрычажная поперечная с гидравлическими амортизаторами | |
Ход подвески, передняя/задняя, мм | 170/195 | |
Колея передних/задних колес, мм | 965/914 | |
Минимальный дорожный просвет, мм | 290 | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
Количество мест | 1 | |
Габаритные размеры: Д/Ш/В, мм | 2140/1245/1255 | |
Сухая масса, кг | 355 | |
Шины размер пердние/задние | 26х8-14/26х10-14 | |
НАГРУЗКА/БУКСИРОВКА | ||
Макс. нагрузка на передний багажник, кг | 40 | |
Макс. нагрузка на задний багажник, кг | 80 | |
Макс. масса буксируемого груза, кг | 250 | |
ОСНАЩЕНИЕ | ||
Стандартная комплектация | электролебедка, литые диски, зеркала заднего вида, ударопрочный пластик, расширители арок, полный комплект светотехники, базовая защита днища, фаркоп |
Отзывов пока нет.