+7 909 2803881 (Viber/WhatsApp/Telegram)
Бесплатный звонок: 8 (800) 200-4855
(заказ техники и запасных частей)
moto4x4@list.ru
349 000.00 ₽
Многоцелевой утилитарный снегоход класса WideTrack с хорошим соотношением цены и функциональности. Отличительная особенность модели – практически идеальная сбалансированность. Благодаря низкому центру тяжести общий центр масс совпадает с приводной осью снегохода.
Двигатель и другие технические компоненты в подкапотном пространстве аналогичны флагманской модели ТАЙГА ВАРЯГ 550 V. С осени 2016 года оснащается двумя карбюраторами.
Передняя подвеска – телескопическая с ходом 150 мм. Ход задней подвески 190 мм. Гидропневматичсекий амортизатор с пружинами кручения обладает достаточным запасом энергоёмкости, чтобы обеспечить снегоходу плавный ход на любой поверхности.
ТАЙГА ВАРЯГ 550 комплектуется гусеницей Composit шириной 500 мм.
Модель оснащена двухуровневым сиденьем со съёмной спинкой, оборудованной рукоятками для пассажира, обогревом рукояток и курка газа, гидравлическим тормозом, фаркопом.
Снегоход демонстрирует хорошие тяговые характеристики.
Вы ищете золотую середину между желаниями «выжать» из снегохода всё до последней капли и купить машину подешевле, чем флагманская модель? Присмотритесь к ТАЙГА ВАРЯГ 550: мощность двигателя в сочетании с задней подвеской, рассчитанной на перевозку тяжёлого груза, создают хороший баланс ценой снегохода.
В конструкции использована полезная модель № 121331
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
ДВИГАТЕЛЬ | ||
---|---|---|
Модель | РМЗ-550 | |
Объем, см3 / Цилиндры | 553 / 2 | |
Мощность, л.с. | 50 | |
Тип | 2-тактный | |
Диаметр цилиндра × ход поршня, мм | 76х61 | |
Топливная система | 1-карбюраторная | |
Карбюратор / тип | Mikuni / поплавковый (2 шт.) | |
Охлаждение | воздушное | |
Система выпуска | Глушитель с резонатором | |
Тип выпуска | н.д. | |
Система впуска | Лепестковый клапан | |
Тип впуска | н.д. | |
Система смазки | Совместная | |
Максимальная скорость, км/ч | Не менее 80 | |
ШАССИ | ||
Трансмиссия | Вариатор, пониженная, повышенная, реверс, нейтраль | |
Тормозной механизм | Гидравлический (либо механический по требованию Заказчика), дисковый | |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||
Система запуска | Электрическая и ручная | |
Зажигание | CDI (емкостное программируемое зажигание) | |
Электростартер | Есть | |
Реверс | Есть | |
Обогрев ручек руля и курка газа | Есть | |
Фара | Галогеновая, 55/60 | |
Спидометр / одометр | Есть | |
ЕМКОСТЬ | ||
Емкость масляного бака, л | - | |
Топливный бак, л | 40 | |
ПОДВЕСКА | ||
Тип пер. подвески | телескопическая | |
Ход пер. подвески, мм | 105 | |
Амортизатор передней подвески | Гидропневматический однотрубный | |
Передний амортизатор движителя | – | |
Тип зад. подвески | склизовая | |
Ход зад. подвески, мм | 190 | |
Задний амортизатор движителя | Гидропневматический однотрубный | |
Колея лыж (между центрами), мм | 900 | |
Гусеница, Д×Ш×В, мм | 3937х500х22 | |
ГАБАРИТЫ | ||
Кол-во мест | 2 | |
Габариты снегохода, Д×Ш×В, мм | 2990±30х1050±30х1380±30 | |
Габариты ящиков, Д×Ш×В, мм | 3080х1190х1200 | |
Сухой вес, кг | 280 | |
ОСНАЩЕНИЕ | ||
Ветровое стекло | Есть | |
Спинка пассажира | Есть | |
Багажник | Есть | |
Фаркоп | Есть | |
Гарантия, мес. | 24 |
Отзывов пока нет.